| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Színes Szettek | A szettek ezeket a színeket tartalmazza! | |
| Skintones (72295) | 72003; 72004; 72035; 72036; 72041; 72044; 72093; 72098 | |
| 8 Game Inks (72296) | 72085; 72086; 72087; 72088; 72089; 72090; 72093; 72094 | |
| Elfs (72300) | 72011; 72101; 72088; 72001; 72023; 72052; 72005; 72055 | |
| Goblins (72301) | 72033; 72005; 72051; 72064; 72052 ;72058; 72032; 72010 | |
| Non Dead Chaos (72302) | 72101;72053;72010; 72097; 72051; 72015; 72058; 72014 | |
| Extra Opaque (72294) | 72140; 72141; 72142; 72143; 72144; 72145; 72146; 72147 | |
| | ||
| 16 Színes Szettek | A szettek ezeket a színeket tartalmazza! | |
| Specialist (72297) | 72003; 72012; 72023; 72047; 72057; 72058; 72067; 72068; | |
| Advanced (72298) | 72004; 72005; 72011; 72015; 72016; 72019; 72050; 72056; | |
| Introduction(72299) | ||
| Leather & Metal (72291) | | |
| Extra Opaque (72290) | |
| Vallejo Gaming Színek | |||||||||||
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Skull White/ Koponya Fehér | White Primer/ Fehér Alapozó | Pale Flesh/ Sápadt Bőr | Elf Skin/ Elf Bőr | Bald Moon Yellow/ Csupasz Hold Sárga | Sun Blast Yellow/ Nap Szél Sárga | ||||||
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| Gold Yellow/ Aranysárga | Orange Fire/ Tűz Narancssárga | Hot Orange/ Forró narancssárga | Bloody Red/ Vér Vörös | Gory Red/ Alvattvér Vörös | Scar Red/ Seb Vörös | ||||||
| 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| Squid Pink/ Tintahal Rózsaszín | Warlord Purple/ Hadvezér Lila | Hexed Lichen/ Boszorkány Lila | Royal Purple/ Király Lila | Sick Blue/ Beteg Kék | Stormy Blue/ Vihar Kék | ||||||
| 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
| Night Blue/ Éj Kék | Imperial Blue/ Birodalmi Kék | Magic Blue/ Mágikus Kék | Ultra Marine Blue/ Ultra Marine Kék | Electric Blue/ Elektromos Kék | Falcon Turquoise/ Sólyom Türkizkék | ||||||
| 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
| Foul Green/ Rothadó Zöld | Jade Green/ Jáde Zöld | Scurf Green/ Pikkely Zöld | Dark Green/ Sötét Zöld | Sick Green/ Beteg Zöld | Goblin Green/ Manó Zöld | ||||||
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |
| Camouflage Green/ Álcázó Zöld | Scorpy Green/ Skorpió Zöld | Livery Green/ Máj Zöld | Bone White/ Csont Fehér | Dead Flesh/ Halott Bőr | Bronze Flesh/ Bronz Bőr | ||||||
| 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |
| Filthy Brown/ Szennyes Barna | Scrofulous Brown/ Skrofulás Barna | Plague Brown/ Pestis Barna | Cobra Leather/ Kobra Bór | Dwarf Skin/ Törpe Bór | Parasite Brown/ Élősködő Barna | ||||||
| 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |
| Beasty Brown/ Bestia Barna | Dark Fleshtone/ Sötét Bőr | Charred Brown/ Égetett Barna | Ghost Grey/ Szellem Szürke | Wolf Grey/ Farkas Szürke | Sombre Grey/ Sötét Szürke | ||||||
| 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | |
| Stone Wall Grey/ kőfalszürke | Cold Grey/ Hidegszürke | Black/ Fekete | Silver/ Ezüst | Chain Mail/ Páncél Ezüst | Gunmetal/ Fegyver Metál | ||||||
| 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | |
| Polished Gold/ Fényes Arany | Glorious Gold/ Arany | Bright Bronze/ Tiszta Bronz | Brassy Brass/ Vörösréz | Hammered Copper/ Kovácsolt Vörösréz | Tinny Tin/ Bádog | ||||||
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |
| Khaki/ Khaki | Earth/ Föld | Desert Yellow/ Sivatag Sárga | Yellow Olive/ Oliva Sárga | Terracotta/ Égetett Anyag | Tan/Napbarnított Bőr | ||||||
| 67 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | |
| Cayman Green/ Bomló Zöld | Glacier Blue | Verdigris | Parchment | Elfic Flesh | Cadmium Skin | ||||||
| 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | |
| Rosy Flex | Off White | Steel Grey | Fluo. Yellow | Fluo. Green | Mutation Green | ||||||
| Game INK | |||||||||||
| 68 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | |
| Smokey Ink | Yellow | Red | Violet | Blue | Green | ||||||
| 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | ||
| Black Green | Sepia | Brown | Skin Wash | Black | |||||||
| Lakkok és Médiumok | |||||||||||
| 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | |
| Glaze Medium | Mat Varnish | Satin Varnish | Gloss Varnish | Thinner | Metallic Medium | ||||||
A Game Color vízbázisú akrilfestékek különleges kollekciója a figurát használó játékokhoz (fantasy vagy egyéb). Ezt a választékot úgy fejlesztették, hogy tartalmazza az összes színt, amit általában használni szoktak a fantasy figurákhoz- és persze tökéletesen megtapad a fém és műanyag felületeken. Az alkotóeleminek köszönhetően összehasonlíthatatlan tartósságot és ellenállóságot nyújt.