| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 061 Thinner for Model Air 32 ML | |
| Cikkszám: 71061 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Airbrush Cleaner 200 ml | |
| Cikkszám: 71199 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Festék | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Airbrush Cleaner 85 ml | |
| Cikkszám: 71099 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Festék | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Thinner for Model Air 200 ML | |
| Cikkszám: 71161 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: ismeretlen | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | THINNER FOR MODEL AIR 60 ML | |
| Cikkszám: 71361 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Blister | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | WWII German Set (16db festék) | |
| Cikkszám: 71179 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
Air Color festék készletek
| Air Basic Colors (29 szín , 1 pisztoly, 1 cleaning,..stb) | Ára: |
| Air Basic Colors (72 szín, 3 ecset) | Ára: |
| CamouflageColors (29 szín , 1 pisztoly, 1 cleaning..stb) | Ára: |
| WAR - AVAC hobby szett | Ára: |
| WAR - AVAC teljes szett | Ára: |
| WWII Allied (16 festék) | Ára: |
Air Color színek
| 001 White | Ára: |
| 002 Yellow | Ára: |
| 003 Scarlet Red | Ára: |
| 004 Blue | Ára: |
| 005 Intermediate Blue | Ára: |
| 006 Cam. Light Green | Ára: |
| 007 Olive Green | Ára: |
| 008 Pale Blue | Ára: |
| 009 Duck Egg Green | Ára: |
| 010 Interior Green | Ára: |
| 011 Tank Green | Ára: |
| 012 Dark Gree | Ára: |
| 013 Yellow Olive | Ára: |
| 014 Gunship Green | Ára: |
| 015 Olive Grey | Ára: |
| 016 US Dark Green | Ára: |
| 017 Russian Green | Ára: |
| 018 Cam. Black Green | Ára: |
| 019 Cam. Dark Green | Ára: |
| 020 German Green | Ára: |
| 021 Black Green | Ára: |
| 022 Cam. Green | Ára: |
| 023 Hemp | Ára: |
| 024 Khaki Brown | Ára: |
| 025 Dark Yellow | Ára: |
| 026 US Flat Brown | Ára: |
| 027 Light Brown | Ára: |
| 028 Sand Yellow | Ára: |
| 029 Dark Earth | Ára: |
| 030 Green Brown | Ára: |
| 031 Middle Stone | Ára: |
| 032 Golden Brown | Ára: |
| 033 Ochre | Ára: |
| 034 Sandy Brown | Ára: |
| 035 Cam. Light Brown | Ára: |
| 036 Mahagony | Ára: |
| 037 Mud Brown | Ára: |
| 038 Cam. Medium Brown | Ára: |
| 039 Hull Red | Ára: |
| 040 Burnt Umber | Ára: |
| 041 Tank Brown | Ára: |
| 042 Cam. Black Brown | Ára: |
| 043 Olive Drab | Ára: |
| 044 Light Grey Green | Ára: |
| 045 US Grey Light | Ára: |
| 046 Pale Grey Blue | Ára: |
| 047 US Grey | Ára: |
| 048 Dark Sea Grey | Ára: |
| 049 Medium Sea Grey | Ára: |
| 050 Light Grey | Ára: |
| 051 Barley Grey | Ára: |
| 052 German Grey | Ára: |
| 053 Dark Sea Green | Ára: |
| 054 Dark Grey Blue | Ára: |
| 055 Grey Green | Ára: |
| 056 Black Grey | Ára: |
| 057 Black | Ára: |
| 058 Gloss Varnish | Ára: |
| 059 Matte Varnish | Ára: |
| 060 Satin Varnish | Ára: |
| 062 Aluminum Metallic | Ára: |
| 063 Silver Metallic | Ára: |
| 064 Chrome Metallic | Ára: |
| 065 Steel Metallic | Ára: |
| 066 Gold Metallic | Ára: |
| 067 Bright Brass Metallic | Ára: |
| 068 Copper Metallic | Ára: |
| 070 Turn Signal Red Metallic | Ára: |
| 071 Artic Blue Metallic | Ára: |
| 072 Gun Metallic | Ára: |
| 073 Black Metallic | Ára: |
| 074 Random Tan | Ára: |
| 075 Sand | Ára: |
| 076 Skin Tone | Ára: |
| 077 Wood | Ára: |
| 078 Golden Yellow | Ára: |
| 079 Flat Tan | Ára: |
| 079 Rust Metallic | Ára: |
| 080 Rust | Ára: |
| 081 Tank Dark Yellow | Ára: |
| 082 Fluorescent Red | Ára: |
| 083 Orange | Ára: |
| 084 Fire Red | Ára: |
| 085 Italian Red | Ára: |
| 086 Light Red | Ára: |
| 087 Dark Sea Blue | Ára: |
| 088 French Blue | Ára: |
| 089 Light Sea Blue | Ára: |
| 090 Blue Angel Blue | Ára: |
| 091 Insignia Blue | Ára: |
| 092 Medium Green | Ára: |
| 093 Field Green | Ára: |
| 094 Zinc Chromate | Ára: |
| 095 Pale Green | Ára: |
| 096 Panzer Olive Green 1943 | Ára: |
| 097 Grey Primer | Ára: |
| 191 Metal medium | Ára: |
| 192 Matte varnish | Ára: |
| 193 Glossy varnish | Ára: |
| 194 Satins varnish | Ára: |
| 195 Glaze Medium (MODELL) | Ára: |
| 200 Thinner | Ára: |

Ezen színárnyalatokat nagy körültekintéssel áttították össze, hogy a modell-festőket ellássák a leggyakrabban alkalmazott referenciaként használatos színekkel. A tesztek több mint 2 évig tartottak, hogy a lehető legtökéletesebb tónusokat érjék el, amik megfeleltethetőek a sztandard skálákkal úgymint FS/Ral/RLM
A Model Air kimagasloan jól tapad még az olyan problémás felületekhez is mint a vas, vagy a műgyanta, extrém tartós, gyakorlatilag száradás után visszamohatatlan.