| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 72 BASIC COLORS SET | |
| Cikkszám: 70172 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Festék | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | 72 MILITARY COLORS | |
| Cikkszám: 70173 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Festék | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | TRAIN COLOR Set Nş 1 Weathering Steam Engine | |
| Cikkszám: 73099 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Festék | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
Model Color festék készletek
| Model Color Intro Set (8 szín + 2 ecset + 1 figura) | Ára: |
| WAR - AVMC hobby szett | Ára: |
| WAR - AVMC teljes szett | Ára: |
Model Color színek
| 001 White | Ára: |
| 002 Foundation white | Ára: |
| 003 Gloss white | Ára: |
| 004 Offwhite | Ára: |
| 005 Ivory | Ára: |
| 006 Light flesh | Ára: |
| 007 Pale Sand | Ára: |
| 008 Beige | Ára: |
| 009 Sand yellow | Ára: |
| 010 Light yellow | Ára: |
| 011 Lemon yellow | Ára: |
| 012 German Yellow | Ára: |
| 013 Ice yellow | Ára: |
| 014 Deep yellow | Ára: |
| 015 Flat yellow | Ára: |
| 016 Golden Yellow (va hobby) | Ára: |
| 017 Basic skintone | Ára: |
| 018 Flat flesh | Ára: |
| 019 Dark Flesh (vallejo) | Ára: |
| 020 Sunny skintone | Ára: |
| 021 Mediumfleshtone | Ára: |
| 022 Light orange | Ára: |
| 023 German orange | Ára: |
| 024 Bright orange | Ára: |
| 025 Clear orange | Ára: |
| 026 Scarlet | Ára: |
| 027 Orange red | Ára: |
| 028 Vermillion | Ára: |
| 029 Red | Ára: |
| 030 Carmine red | Ára: |
| 031 Flat red | Ára: |
| 032 Dark red | Ára: |
| 033 Red | Ára: |
| 034 Cadm.umber red | Ára: |
| 035 Black red | Ára: |
| 036 Red beige | Ára: |
| 037 Salmon rose | Ára: |
| 038 Brown rose | Ára: |
| 039 Old rose | Ára: |
| 040 Pink | Ára: |
| 041 Red sunset | Ára: |
| 042 Magenta | Ára: |
| 043 Violet red | Ára: |
| 044 Purple | Ára: |
| 045 Royal purple (va hobby) | Ára: |
| 046 Violet blue | Ára: |
| 047 Violet | Ára: |
| 048 Dark sea blue | Ára: |
| 049 Oxford blue | Ára: |
| 050 Dark prussian | Ára: |
| 051 Prussian blue | Ára: |
| 052 Blue | Ára: |
| 053 Darkblue | Ára: |
| 054 Royal blue | Ára: |
| 055 Ultramarine (va hobby) | Ára: |
| 056 Flat blue | Ára: |
| 057 Medium blue | Ára: |
| 058 Field blue | Ára: |
| 059 French mirage blue | Ára: |
| 060 Intermediate blue | Ára: |
| 061 Grey blue | Ára: |
| 062 Azure | Ára: |
| 063 Pastel blue | Ára: |
| 064 Pale blue | Ára: |
| 065 Andrea blue | Ára: |
| 066 Deep sky blue | Ára: |
| 067 Sky blue | Ára: |
| 068 Light turquoise | Ára: |
| 069 Turquoise | Ára: |
| 070 Green blue | Ára: |
| 071 Emerald | Ára: |
| 072 Deep green | Ára: |
| 073 Park green flat | Ára: |
| 074 Intermediate green | Ára: |
| 075 Light green | Ára: |
| 076 Green sky | Ára: |
| 077 Lime green | Ára: |
| 078 Yellow green | Ára: |
| 079 Golden olive | Ára: |
| 080 Germ.cam.bright green | Ára: |
| 081 Medium olive | Ára: |
| 082 Olive green | Ára: |
| 083 Flat green | Ára: |
| 084 Usa uniform | Ára: |
| 085 German uniform | Ára: |
| 086 Luftwaffe camo. | Ára: |
| 087 Yellow olive | Ára: |
| 088 Gunship green | Ára: |
| 089 Military green | Ára: |
| 090 Reflective green | Ára: |
| 091 Us olive drab | Ára: |
| 092 Olive grey | Ára: |
| 093 Brown violet | Ára: |
| 094 Russian uniform WWII | Ára: |
| 095 Us dark green | Ára: |
| 096 Russian green | Ára: |
| 097 Germ. cam. dark green | Ára: |
| 098 Bronze green | Ára: |
| 099 Extra dark green | Ára: |
| 100 Black green | Ára: |
| 101 Green-grey | Ára: |
| 102 German fieldgrey WWII | Ára: |
| 103 Ger. cam. beige WWII | Ára: |
| 104 Stone grey | Ára: |
| 105 Luftwaffe uniform WWII | Ára: |
| 106 Green grey | Ára: |
| 107 Light green blue | Ára: |
| 108 Light sea grey | Ára: |
| 109 Pastel green | Ára: |
| 110 Deck tan | Ára: |
| 111 Medium grey | Ára: |
| 112 Yellow green | Ára: |
| 113 Kakhi grey | Ára: |
| 114 Green-brown | Ára: |
| 115 Khaki (va hobby) | Ára: |
| 116 Dark yellow | Ára: |
| 117 Japan uniform | Ára: |
| 118 Middlestone | Ára: |
| 119 Green ochre | Ára: |
| 120 Buff | Ára: |
| 121 Yellow ochre | Ára: |
| 122 Tan yellow | Ára: |
| 123 Dark sand | Ára: |
| 124 Iraqui sand | Ára: |
| 125 Desert Yellow (va hobby) | Ára: |
| 126 Goldbrown | Ára: |
| 127 Ochre marron | Ára: |
| 128 Germ. cam. orange och | Ára: |
| 129 Light brown | Ára: |
| 130 Amaranth red | Ára: |
| 131 Orange brown | Ára: |
| 132 Brown sand | Ára: |
| 133 Cork brown | Ára: |
| 134 Us tan-earth | Ára: |
| 135 Beige brown | Ára: |
| 136 Red leather | Ára: |
| 137 Cavalry brown | Ára: |
| 138 Saddle brown | Ára: |
| 139 Mahogany brown | Ára: |
| 140 Flat brown | Ára: |
| 141 English uniform | Ára: |
| 142 Us field drab | Ára: |
| 143 Flat earth | Ára: |
| 144 Germ.cam.pale brown | Ára: |
| 145 Germ.cam.med.brown | Ára: |
| 146 Hull red | Ára: |
| 147 Leather brown | Ára: |
| 148 Burnt umber | Ára: |
| 149 Chocolate brown | Ára: |
| 150 Germ. cam. black brown | Ára: |
| 151 White Grey | Ára: |
| 152 Silvergrey | Ára: |
| 153 Pale greyblue | Ára: |
| 154 Sky grey | Ára: |
| 155 Light grey | Ára: |
| 156 Pale bluegrey | Ára: |
| 157 Dark bluegrey | Ára: |
| 158 Medium sea grey | Ára: |
| 159 Dark sea grey | Ára: |
| 160 Neutral grey | Ára: |
| 161 London grey | Ára: |
| 162 Basalt grey | Ára: |
| 163 Dark sea green | Ára: |
| 164 Dark bluegrey | Ára: |
| 165 Grey green | Ára: |
| 166 Dark grey | Ára: |
| 167 German grey | Ára: |
| 168 Black grey | Ára: |
| 169 Negro | Ára: |
| 170 Glossy black | Ára: |
| 171 Silver (va hobby) | Ára: |
| 172 Gold | Ára: |
| 173 Old gold | Ára: |
| 174 Brass | Ára: |
| 175 Bronze | Ára: |
| 176 Copper | Ára: |
| 177 Oily steel | Ára: |
| 178 Natural steel | Ára: |
| 179 Gunmetal grey | Ára: |
| 180 Gunmetal blue | Ára: |
| 181 Smoke | Ára: |
| 182 Woodgrain | Ára: |
| 183 Natural wood | Ára: |
| 184 Transparent yellow | Ára: |
| 185 Transparent orange | Ára: |
| 186 Transparent red | Ára: |
| 187 Transparent blue | Ára: |
| 188 Transparent green | Ára: |
| 189 Matte medium | Ára: |
| 190 Glossy medium | Ára: |
| 191 Metal medium | Ára: |
| 192 Matte varnish | Ára: |
| 193 Glossy varnish | Ára: |
| 194 Satins varnish | Ára: |
| 195 Glaze Medium (MODELL) | Ára: |
| 196 Drying retarder | Ára: |
| 197 Liquid mask | Ára: |
| 198 Crackel medium | Ára: |
| 199 Plastic putty | Ára: |
| 200 Thinner | Ára: |
| 201 White glaze | Ára: |
| 202 Verdigris glaze | Ára: |
| 203 Tan Glaze | Ára: |
| 204 Brown glaze | Ára: |
| 205 Black glaze | Ára: |
| 206 Yellow fluo. | Ára: |
| 207 Orange fluo. | Ára: |
| 208 Magenta fluo. | Ára: |
| 209 Blue fluo. | Ára: |
| 210 Green fluo. | Ára: |


A Model Color palettán 208 színárnyalat található kiegészítve tekintélyes mennyiségű segédanyaggal kiegészítve, úgymint médiumok, lakkok, tömítőpaszta, maszkoló folyadék stb, amik kifejezetten a makett és figurafestők igényeinek figyelembevételével állítottak össze a Vallejo festékgyárban. A színek történelmi hűségében és egyébb hasznos árnyalatok készítésében a világ számos nagyszerű makett-festőjének tanácsa és közreműködése segített.