| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | KONRAD VON CARSTEIN | |
| Cikkszám: 99800207007 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Blister | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Vampire Counts | |
| Cikkszám: 99120207015 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Vampire Counts Necromancer | |
| Cikkszám: 99070207001 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Blister | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | VAMPIRE COUNTS: CAIRN WRAITH | |
| Cikkszám: 99070207002 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Blister | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | VAMPIRE COUNTS: TOMB BANSHEE | |
| Cikkszám: 99070207003 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Blister | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | VAMPIRE LORD ON ZOMBIE DRAGON | |
| Cikkszám: 99120207016 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Blister | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | VLAD VON CARSTEIN | |
| Cikkszám: 99800207003 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Blister | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Warhammer: Vampire Counts | |
| Cikkszám: 60030207006 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Könyv | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Winged Vampire Lord | |
| Cikkszám: 99800207001 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
Vampire Counts Lords & Heroes
| COUNT MANNFRED | Ára: |
| Isabella Von Carstein | Ára: |
| Krell, Lord of Undeath | Ára: |
| Necromancers | Ára: |
| Undead Wraiths | Ára: |
| Vampire Counts Coven Throne / Mortis Engine | Ára: |
| Vampire Counts Konrad von Carstein | Ára: |
| Vampire Counts Mannfred von Carstein | Ára: |
| Vampire Counts Vampire Lord | Ára: |
| Vampire Counts Vlad von Carstein | Ára: |
| Vampire Counts Wight King | Ára: |
| VAMPIRE COUNTS: CAIRN WRAITH | Ára: |
| VAMPIRE COUNTS: TOMB BANSHEE | Ára: |
| VAMPIRE LORD | Ára: |
| Winged Vampire Lord | Ára: |
Vampire Counts Core Units
| Bat Swarm (two bases) | Ára: |
| Vampire Counts Corpse Cart | Ára: |
| Vampire Counts Crypt Ghouls | Ára: |
| Vampire Counts Dire Wolves | Ára: |
| Vampire Counts Skeletons | Ára: |
| Zombie Regiment | Ára: |
Vampire Counts Special Units
| Black Knight Command | Ára: |
| Black Knights | Ára: |
| Fell Bats | Ára: |
| Spirit Host | Ára: |
| Vampire Counts Black Knights / Hexwraiths | Ára: |
| Vampire Counts Grave Guard | Ára: |
| Vampire Counts Vargheists / Crypt Horrors | Ára: |
Vampire Counts Rare Units
| Black Coach | Ára: |
| Undead Banshee | Ára: |
| VAMPIRE COUNTS BLOOD KNIGHTS | Ára: |
| Vampire Counts Varghulf | Ára: |
| VAMPIRE COUNTS VARGHULF | Ára: |
| VAMPIRE LORD ON ZOMBIE DRAGON | Ára: |