| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vissza a Főoldalra | További Színek |
| Vallejo Alap Színek | |||||||||||
| 951 | 919 | 842 | 820 | 918 | 928 | ||||||
| White/Fehér | Foundation White | Gloss White | Off White | Ivory/ Elefántcsont | Light Flesh/ Világos Bőr | ||||||
| 837 | 917 | 916 | 949 | 952 | 806 | ||||||
| Pale Sand/ Világos Homok | Beige/ Bézs | Sand Yellow/ Homok Sárga | Light Yellow/ Világos Sárga | Lemon Yellow /Citromsárga | GermanYellow /Német Sárga | ||||||
| 858 | 915 | 953 | 948 | 815 | 955 | ||||||
| Ice Yellow/ Jég Sárga | Deep Yellow/ Mély Sárga | Flat Yellow/ Matt Sárga | GoldenYellow /Aranysárga | Basic Skin Tone/Bőr | Flat Flesh/ Fakó Bőr | ||||||
| 927 | 845 | 860 | 911 | 805 | 851 | ||||||
| Dark Flesh/ Sötét Bőr | Sunny Skin Tone/ | Medium Flesh Tone/Közepes Bőr | Light Orange/ Világos Narancssárga | German Orange / Német Narancssárga | Bright Orange /Élénk Narancssárga | ||||||
| 956 | 817 | 910 | 909 | 947 | 908 | ||||||
| Clear Orange/ Narancssárga | Scarlet/ Skarlátpiros | Orange Red/ NarancsVörös | Vermilion/ Cinóbervörös | Red/ Vörös | Carmine Red/ Kármin Vörös | ||||||
| 957 | 946 | 926 | 814 | 859 | 804 | ||||||
| Flat Red/ Matt Vörös | Dark Red/ Sötét Vörös | Red/ Vörös | Burnt Cad. Red /Égetet Kadmium Vörös | Black Red/ Vörös Fekete | Beige Red/ Bézs Vörös | ||||||
| 835 | 803 | 944 | 958 | 802 | 945 | ||||||
| Salmon Rose/ Lazac Rózsaszín | Brown Rose/ Rózsaszín Barna | Old Rose/ Öreg Rózsaszín | Pink/ Rózsaszín | Sunset Red/ Alkony Vörös | Magenta/ Bíborvörös | ||||||
| 812 | 959 | 810 | 811 | 960 | 898 | ||||||
| Violet Red/ Ibolya Vörös | Purple/ Bíbor | Royal Purple/ Király Bíbor | Blue Violet/ Ibolya Kék | Violet/ Lila | Dark Sea Blue /Sötét Tenger Kék | ||||||
| 807 | 899 | 965 | 925 | 930 | 809 | ||||||
| Oxford Blue/ Sötétkék | Dark Prussian Blue/ Sötét Porosz Kék | Prussian Blue/ Porosz Kék | Blue/ Kék | Dark Blue/ Sötét Kék | Royal Blue/ Király Kék | ||||||
| 839 | 962 | 963 | 964 | 900 | 903 | ||||||
| Ultramarine Blue/Ultramarine Kék | Flat Blue/ Matt Kék | Medium Blue/ Közép Kék | Field Blue/ | French Mirage Blue/Francia Mirage Kék | Intermediate Blue/ Közép Kék | ||||||
| 943 | 902 | 901 | 906 | 841 | 844 | ||||||
| Grey Blue/ Szürkés Kék | Azure/ Azúr Kék | Pastel Blue/ Pasztell Kék | Pale Blue/ Halvány Kék | Andrea Blue/ Andera Kék | Deep SkyBlue /Mély Ég Kék | ||||||
| 961 | 840 | 966 | 808 | 838 | 970 | ||||||
| Sky Blue/ Ég Kék | LightTurquoise /Világos Türkizkék | Turquesa/ Türkizkék | Blue Green/ Kékeszöld | Emerald/ Smaragdzöld | Deep Green/ Mélyzöld | ||||||
| 969 | 891 | 942 | 974 | 827 | 954 | ||||||
| Park Green Flat/Fakó Park Zöld | Intermediate Green /Közép Zöld | Light Green/ Világos Zöld | Green Sky/ Ég Zöld | Lime Green/ Citrom Zöld | Yellow Green/ Sárgászöld | ||||||
| 857 | 833 | 850 | 967 | 968 | 922 | ||||||
| Golden Olive/ Aranylóolaj | German Camouflage ,Bright Green/ Német álcázó, Élénk Zöld | Medium Olive/ Közepes Olaj | Olive Green/ Olajzöld | Flat Green/ Matt Zöld | USA Uniform/ Amerikai Egyenruha | ||||||
| 920 | 823 | 892 | 895 | 975 | 890 | ||||||
| GermanUniform /Német Egyenruha | Luftwaffe Camouflage Green/ Luftwaffe Álcázó Zöld | Yellow Olive/ Olaj sárga | Gunship Green /Gunship Zöld | Military Green/ Katonai Zöld | Reflective Green/ Nyugodt Zöld | ||||||
| 889 | 888 | 887 | 924 | 893 | 894 | ||||||
| USA Olive Drab/Amerikai Olajbarna | Olive Grey/ Olajszürke | Brown Violet/ Barnás Lila | Russian Uniform WWII /Orosz Egyenruha WWII | US Dark Green/ US Sötét Zöld | Russian Green/ Orosz Zöld | ||||||
| 979 | 897 | 896 | 980 | 886 | 830 | ||||||
| German Camouflage Dark Green/ Német Álcázó Sötét Zöld | Bronze Green/ Bronz Zöld | German Camouflage Extra Dark Green/ Német Álcázó Extra Sötét Zöld | Black Green/ Zöldes Fekete | Green Grey/ Szürkés Zöld | German Field Grey WWII / Német Földszürke WWII | ||||||
| 821 | 884 | 816 | 971 | 972 | 973 | ||||||
| German Camouflage Beige WWII / Német Álcázó Bézs WWII | Stone Grey/ Kő Szürke | Luftwaffe Uniform WWII / Luftwaffe Egyenruha WWII | Grey Grey/ Szürke Szürke | Light Green Blue/ Világos Kékesszürke | Light Sea Grey/ világos Tengerszürke | ||||||
| 885 | 986 | 987 | 881 | 880 | 879 | ||||||
| Pastel Green/ Pasztell Zöld | Deck Tan/ Fedélzet szín | Medium Grey/ Középszürke | Yellow Green/ sárgászöld | Khaki Grey/ Keki Szürke | Green Brown/ Zöldes Barna | ||||||
| 988 | 978 | 923 | 882 | 914 | 976 | ||||||
| Khaki/ Khaki | Dark Yellow/ Sötét Sárga | Japanese Uniform WWII/ Japán Egyenruha | Middlestone/ Közép Kő | Green Ochre/ Okker Zöld | Buff/ Bivalybőr | ||||||
| 913 | 912 | 847 | 819 | 977 | 877 | ||||||
| Yellow Ochre/ Okker Sárga | Tan Yellow/ | Dark Sand/ Sötét Homok | Iraqui Sand/ Iraki Homok | Desert Yellow/ Sivatag Sárga | Goldbrown/ Aranybarna | ||||||
| 856 | 824 | 929 | 829 | 981 | 876 | ||||||
| Ochre Maroon/ Gesztenyebarna Okker | German Camouflage Orange Ochre/Német Álcázó Narancs Okker | Light Brown/ Világos Barna | Amarantha Red/ Amarantha Vörös | Orange Brown/ Narancsbarna | Brown Sand/ Homokbarna | ||||||
| 843 | 874 | 875 | 818 | 982 | 940 | ||||||
| Cork Brown/ Parafabarna | USA Tan-Earth/ | Beige Brown/ Bézsbarna | Red Leather/ Vörös Bőr | Cavalry Brown/ Lovassági Barna | Saddle Brown/ Nyeregbarna | ||||||
| 846 | 984 | 921 | 873 | 983 | 825 | ||||||
| Mahogany Brown/ Mahagóni Barna | Flat Brown/ Matt Barna | English Uniform/ Angol Egyenruha | US Field Drab/ US Föld Drapp | Flat Earth/ Matt Föld | German Camouflage Pale Brown/ Német Álcázó Fakó Barna | ||||||
| 826 | 985 | 871 | 941 | 872 | 822 | ||||||
| German Camouflage Medium Brown/ Német Álcázó Középbarna | Hull Red/ | Leather Brown/ Bőr Barna | Burnt Umber / Égett Fa | Chocolate Brown / Kakaó Barna | German Camouflage Black Brown/ Német Álcázó Barnás Fekete | ||||||
| 993 | 883 | 907 | 989 | 990 | 905 | ||||||
| White Grey/ Szürkésfehér | Silver Grey/ Ezüstszürke | Pale Greyblue/ Halvány Kékesszürke | Sky Grey/ Ég Szürke | Light Grey/ Világos Szürke | Bluegrey Pale/ Halvány Szürkéskék | ||||||
| 904 | 870 | 991 | 992 | 836 | 869 | ||||||
| Dark Blue Grey/ Sötét Szürkéskék | Medium Sea Grey/ Közép Ég Szürke | Dark Sea Grey/ Sötét Ég Szürke | Neutral Grey/ Hagyományos Szürke | London Grey/ London Szürke | Basalt Grey/ Bazalt Szürke | ||||||
| 868 | 867 | 866 | 994 | 995 | 862 | ||||||
| Dark Seagreen/ Sötét Tengerzöld | Bluegrey/ | Grey Green/ Szürkészöld | Dark Grey/ Sötét Szürke | German Grey/ Német Szürke | Black Grey/ Szürkésfekete | ||||||
| 950 | 861 | ||||||||||
| Black/ Fekete | Glossy Black/ Fényes Fekete | ||||||||||
| Fém színek | |||||||||||
| 997 | 996 | 878 | 801 | 998 | 999 | ||||||
| Silver/ Ezüst | Gold/ Arany | Old Gold/ Öreg Arany | Brass/ Sárgaréz | Bronze/ Bronz | Copper/ Vörösréz | ||||||
| 865 | 864 | 863 | 800 | ||||||||
| Oily Steel/ Olajos Acél | Natural Steel/ Sima Acél | Gunmetal Grey/ Fegyver Szürke | Gunmetal Blue/ Fegyver Kék | ||||||||
| Áttetsző Színek | |||||||||||
| 939 | 828 | 834 | 937 | 935 | 934 | ||||||
| Smoke/ Füst | Wookgrain/ Fa Erezet | Natural Wood/ Natúr Fa | Transparent Yellow/ Tiszta Sárga | Transparent Orange/ Tiszta Narancssárga | Transparent Red/ Tiszta Vörös | ||||||
| 938 | 936 | ||||||||||
| Transparent Blue/ Tiszta Kék | Transparent Green/ Tiszta Zöld | ||||||||||
| Mediums & Kiegészítő Színek | |||||||||||
| 540 | 470 | 521 | 520 | 510 | 522 | ||||||
| Matte Medium/ Mattit | Glossy Medium/ Fénysít | Metal Medium/ Metálosít | Matte Varnish/ Matt Lakk | Glossy Varnish / Fényes Lakk | Satin Varnish/ Selyem Lakk | ||||||
| 596 | 597 | 523 | 598 | 400 | 599 | ||||||
| Glaze Medium/ Zománc | Drying Retarder/ Száradásgátló | Liquid Mask/ Folyékony Maszk | Crackle Medium/ Repedező | Plastic Putty/ | Pumice Stone (250 ml)/ Hab Kő | ||||||
| Vissza a Főoldalra | További Színek |
