| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Battle for Skull Pass paint set | |
| Cikkszám: 99170299005 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Citadel Liquid Green Stuff | |
| Cikkszám: 99219999026 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Kellék | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Hobby Starter Set | |
| Cikkszám: 99229999072 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | The Lord of the Rings Paint Set | |
| Cikkszám: 99171499010 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Warhammer 40.000 Paint Set | |
| Cikkszám: 99170199008 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
| | Warhammer Paint Set | |
| Cikkszám: 99170299006 | Ára: | |
| Rendelhetőség: Rendelhető | ||
| Kiszerelés: Doboz | Megjelenési dátum: Megjelent | |
| További részletek | ||
Citadell Festékek
| Adeptus Battlegrey | Ára: |
| Astronomicon Grey | Ára: |
| Baal Red Citadel Wash | Ára: |
| Badab Black Citadel Wash | Ára: |
| Bestial Brown | Ára: |
| Blazing Orange | Ára: |
| Bleached Bone | Ára: |
| Blood Red | Ára: |
| Boltgun Metal | Ára: |
| Bubonic Brown | Ára: |
| Burnished Gold | Ára: |
| Calthan Brown | Ára: |
| Camo Green | Ára: |
| Catachan Green | Ára: |
| Chainmail | Ára: |
| Chaos Black | Ára: |
| Charadon Granite | Ára: |
| Codex Grey | Ára: |
| Dark Angels Green | Ára: |
| Dark Flesh | Ára: |
| Desert Yellow | Ára: |
| Devlan Mud Citadel Wash | Ára: |
| Dheneb Stone | Ára: |
| Dwarf Bronze | Ára: |
| Dwarf Flesh | Ára: |
| Elf Flesh | Ára: |
| Enchanted Blue | Ára: |
| Fenris Grey | Ára: |
| Fortress Grey | Ára: |
| Gloss Varnish | Ára: |
| Goblin Green | Ára: |
| Golden Yellow | Ára: |
| Graveyard Earth | Ára: |
| Gretchin Green | Ára: |
| Gryphonne Sepia Citadel Wash | Ára: |
| Hawk Turquoise | Ára: |
| Hormagaunt Purple | Ára: |
| Ice Blue | Ára: |
| Iyanden Darksun | Ára: |
| Khemri Brown | Ára: |
| Knarloc Green | Ára: |
| Kommando Khaki | Ára: |
| Leviathan Purple Citadel Wash | Ára: |
| Liche Purple | Ára: |
| Macharius Solar Orange | Ára: |
| Mechrite Red | Ára: |
| Mithril Silver | Ára: |
| Mordian Blue | Ára: |
| Ogryn Flesh Citadel Wash | Ára: |
| Orkhide Shade | Ára: |
| Red Gore | Ára: |
| Regal Blue | Ára: |
| Rotting Flesh | Ára: |
| Scab Red | Ára: |
| Scorched Brown | Ára: |
| Scorpion Green | Ára: |
| Shadow Grey | Ára: |
| Shining Gold | Ára: |
| Skull White | Ára: |
| Snakebite Leather | Ára: |
| Snot Green | Ára: |
| Space Wolves Grey | Ára: |
| Sunburst Yellow | Ára: |
| Tallarn Flesh | Ára: |
| Tausept Ochre | Ára: |
| Thraka Green Citadel Wash | Ára: |
| Tin Bitz | Ára: |
| U/Marine Blue | Ára: |
| Vermin Brown | Ára: |
| Vomit Brown | Ára: |
| Warlock Purple | Ára: |
Citadell Spray Cans
| Fehér Alapozó | Ára: |
| Fekete Alapozó | Ára: |
| Purity Seal Spray | Ára: |
| Roughcoat Spray | Ára: |
